2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
名称 | 木の実 |
原材料名 | サチャインチナッツ (無塩) |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 欄外下部に記載 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け保存。 |
原産国名 | ベトナム |
エネルギー | 677kcal |
たんぱく質 | 33g |
脂質 | 55g |
-n-3系脂肪酸 | 24g |
-n-6系脂肪酸 | 19g |
-n-9系脂肪酸 | 6g |
炭水化物 | 10g |
食塩相当量 | 0.1g |
カテゴリ一覧